УЗ-чистка зубов 1 категории (снятие твёрдых и мягких зубных отложений, полировка пастой) | 187 руб. |
УЗ-чистка зубов 2 категории (снятие твёрдых и мягких зубных отложений, полировка пастой) | 275 руб. |
Дополнительная полировка эмали | 110 руб. |
Глубокое фторирование зубов (при гиперчувствительности зубов) | 187 руб. |
Антисептическая обработка ротовой полости 1 категории | 330 руб. |
Антисептическая обработка ротовой полости 2 категории | 495 руб. |
Антисептическая обработка ротовой полости 3 категории | 660 руб. |
Взятие гистологии с кожи и слизистых | 550 руб. |
Интраоральная визиография | 495 руб. |
Дентальная визиография -кошки | 2750 руб. |
Дентальная визиография -собаки мелких пород | 3850 руб. |
Дентальная визиография - собаки средних пород | 4400 руб. |
Дентальная визиография - собаки крупных пород | 4950 руб. |
Дентальная визиография - собаки гигантских пород | 6050 руб. |
Апликационная/интралигаментарная анестезия | 330 руб. |
Инфильтрационная анестезия | 440 руб. |
Проводниковая анестезия | 880 руб. |
Удаление временных зубов простое: резцы | 440 руб. |
Удаление временных зубов простое: премоляры | 440 руб. |
Удаление временных зубов осложнённое: премоляры | 880 руб. |
Удаление молочных зубов простое: клыки | 1320 руб. |
Хирургическое удаление молочных зубов (включает наложение швов) | 1925 руб. |
Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 3-й степени подвижности | 715 руб. |
Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 2-й степени подвижности (с распиливанием) | 880 руб. |
Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 1-й степени подвижности (с распиливанием, удалением части кости альвеолы) степени подвижности (с распиливанием, удалением части кости альвеолы) | 1100 руб. |
Хирургическое удаление постоянных зубов без патологии пародонта | 3850 руб. |
Ампутация коронки зуба при резорбции 2 типа | 1100 руб. |
Удаление зубов с резорбцией, включая антисептическую обработку и наложение швов | 1650 руб. |
Удаление фрагментов зубов 3-й степени | 935 руб. |
Удаление фрагментов зубов 2-й степени | 1485 руб. |
Удаление фрагментов зубов 1-й степени сложности | 2200 руб. |
Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением швов) 1 категории | 3850 руб. |
Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением швов) 2 категории | 5500 руб. |
Дополнительный кюретаж и туалет лунок | 121 руб. |
Альвеолопластика | 1375 руб. |
Пластика соустья с носовой полостью (оро-назальная фистула) | 3850 руб. |
Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой (оро-антральная фистула) | 3850 руб. |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1650 руб. |
Гингивоэктомия (электроэксцизия) в области 1 зуба при гингивостоматите у кошек | 330 руб. |
Гингивоэктомия в области 1 зуба при фиброзной гиперплазии десны у собак | 715 руб. |
Резекция новообразования \гранулемы в ротовой полости коагулятором | 1650 руб. |
Неинвазивная стабилизация симфизарного перелома нижней челюсти | 11000 руб. |
Пришлифовывание зуба при травме (неосложненный перелом)/ Пришлифовывание коронок при травматическом прикусе | 1100 руб. |
Герметизация фиссур | 1320 руб. |
Пластика авульсии | 7150 руб. |
Пластика мягкого нёба – увулопалатопластика при БЦС | 11000 руб. |
Ринопластика, в т.ч при БЦС кошки, собаки до 5 кг | 3300 руб. |
Ринопластика, в т.ч при БЦС собаки от 5 кг | 6600 руб. |
Пластика дефектов губ и щек | 11000 руб. |
Лечение вывиха ВНЧС у кошек с фиксацией челюстей на фотокомпозит | 13200 руб. |
Уранопластика небольшого дефекта твердого нёба у кошек | 3300 руб. |
Уранопластика большого дефекта твердого нёба у кошек | 6600 руб. |
Ампутация части коронки для коррекции прикуса без покрытия пульпы | 1375 руб. |
Витальная пульпотомия, кошки | 2750 руб. |
Витальная пульпотомия, мелкие собаки | 3850 руб. |
Цены, приведённые на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер.