Первичный прием ветеринарного врача-стоматолога. | 2500 руб. | 1 процедура. |
Повторный приём ветеринарного врача-стоматолога. | 2000 руб. | 1 процедура. |
Постоперационный осмотр стоматолога. | 1000 руб. | 1 процедура. |
Консультация стоматолога на общем приёме. | 1000 руб. | 1 процедура. |
УЗ-чистка зубов 1 категории (снятие твёрдых и мягких зубных отложений, полировка пастой). | 170 руб. | 1 зуб. |
УЗ-чистка зубов 2 категории (снятие твёрдых и мягких зубных отложений, полировка пастой). | 250 руб. | 1 зуб. |
Дополнительная полировка эмали. | 100 руб. | 1 зуб. |
Глубокое фторирование зубов (при гиперчувствительности зубов). | 170 руб. | 1 зуб. |
Антисептическая обработка ротовой полости 1 категории. | 300 руб. | 1 процедура. |
Антисептическая обработка ротовой полости 2 категории. | 450 руб. | 1 процедура. |
Антисептическая обработка ротовой полости 3 категории. | 600 руб. | 1 процедура. |
Взятие гистологии с кожи и слизистых. | 500 руб. | 1 участок. |
Интраоральная визиография. | 450 руб. | 1 снимок. |
Дентальная визиография -кошки. | 2500 руб. | 1 процедура. |
Дентальная визиография -собаки мелких пород. | 3500 руб. | 1 процедура. |
Дентальная визиография - собаки средних пород. | 4000 руб. | 1 процедура. |
Дентальная визиография - собаки крупных пород. | 4500 руб. | 1 процедура. |
Дентальная визиография - собаки гигантских пород. | 5500 руб. | 1 процедура. |
Апликационная/интралигаментарная анестезия. | 300 руб. | 1 участок. |
Инфильтрационная анестезия. | 400 руб. | 1 область. |
Проводниковая анестезия. | 800 руб. | 1 область. |
Удаление временных зубов простое: резцы. | 400 руб. | 1 зуб. |
Удаление временных зубов простое: премоляры. | 400 руб. | 1 зуб. |
Удаление временных зубов осложнённое: премоляры. | 800 руб. | 1 зуб. |
Удаление молочных зубов простое: клыки. | 1200 руб. | 1 зуб. |
Хирургическое удаление молочных зубов (включает наложение швов). | 1750 руб. | 1 зуб. |
Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 3-й степени подвижности. | 650 руб. | 1 зуб. |
Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 2-й степени подвижности (с распиливанием). | 800 руб. | 1 зуб. |
Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) 1-й степени подвижности (с распиливанием, удалением части кости альвеолы) степени подвижности (с распиливанием, удалением части кости альвеолы). | 1000 руб. | 1 зуб. |
Хирургическое удаление постоянных зубов без патологии пародонта. | 3500 руб. | 1 зуб. |
Ампутация коронки зуба при резорбции 2 типа. | 1000 руб. | 1 зуб. |
Удаление зубов с резорбцией, включая антисептическую обработку и наложение швов. | 1500 руб. | 1 зуб. |
Удаление фрагментов зубов 3-й степени. | 850 руб. | 1 зуб. |
Удаление фрагментов зубов 2-й степени. | 1350 руб. | 1 зуб. |
Удаление фрагментов зубов 1-й степени сложности. | 2000 руб. | 1 зуб. |
Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением швов) 1 категории. | 3500 руб. | 1 зуб. |
Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением швов) 2 категории. | 5000 руб. | 1 зуб. |
Дополнительный кюретаж и туалет лунок. | 110 руб. | 1 зуб. |
Альвеолопластика. | 1250 руб. | 1 процедура. |
Пластика соустья с носовой полостью (оро-назальная фистула). | 3500 руб. | 1 процедура. |
Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой (оро-антральная фистула). | 3500 руб. | 1 процедура. |
Вскрытие пародонтального абсцесса. | 1500 руб. | 1 процедура. |
Гингивоэктомия (электроэксцизия) в области 1 зуба при гингивостоматите у кошек. | 300 руб. | 1 участок. |
Гингивоэктомия в области 1 зуба при фиброзной гиперплазии десны у собак. | 650 руб. | 1 участок. |
Резекция новообразования \гранулемы в ротовой полости коагулятором. | 1500 руб. | 1 участок. |
Неинвазивная стабилизация симфизарного перелома нижней челюсти. | 10000 руб. | 1 процедура. |
Пришлифовывание зуба при травме (неосложненный перелом)/ Пришлифовывание коронок при травматическом прикусе. | 1 000 руб. | 1 зуб. |
Герметизация фиссур. | 1200 руб. | 1 зуб. |
Пластика авульсии . | 6500 руб. | 1 процедура. |
Пластика мягкого нёба – увулопалатопластика при БЦС. | 10000 руб. | 1 процедура. |
Ринопластика, в т.ч при БЦС кошки, собаки до 5 кг. | 3000 руб. | 1 процедура. |
Ринопластика, в т.ч при БЦС собаки от 5 кг. | 6000 руб. | 1 процедура. |
Пластика дефектов губ и щек. | 10000 руб. | 1 процедура. |
Лечение вывиха ВНЧС у кошек с фиксацией челюстей на фотокомпозит. | 12000 руб. | 1 процедура. |
Уранопластика небольшого дефекта твердого нёба у кошек. | 3000 руб. | 1 процедура. |
Уранопластика большого дефекта твердого нёба у кошек. | 6000 руб. | 1 процедура. |
Ампутация части коронки для коррекции прикуса без покрытия пульпы. | 1250 руб. | 1 зуб. |
Витальная пульпотомия, кошки. | 2500 руб. | 1 зуб. |
Витальная пульпотомия, мелкие собаки. | 3500 руб. | 1 зуб. |
Цены, приведённые на сайте, не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер.